Preço do m² no Recife por bairro — outubro de 2026
Calculado nos anúncios residenciais à venda publicados no site, com preço e metragem. Apurado em 30/10/2026, às 22:38.
Em outubro de 2026, o m² mais caro entre os bairros do Recife com anúncios no site é o de São José (média de R$ 19.850), e o mais barato, o de Iputinga (média de R$ 7.298).
Preço do m² por bairro do Recife
| Bairro | Anúncios com preço e metragem | Menor m² | Média do m² | Maior m² |
|---|---|---|---|---|
| São José | 5 | R$ 17.525 | R$ 19.850 | R$ 23.892 |
| Pina | 7 | R$ 10.212 | R$ 17.283 | R$ 21.374 |
| Boa Viagem | 47 | R$ 6.154 | R$ 14.996 | R$ 33.308 |
| Ilha do Leite | 4 | R$ 12.766 | R$ 14.546 | R$ 16.997 |
| Casa Forte | 7 | R$ 9.492 | R$ 13.602 | R$ 16.091 |
| Setúbal | 4 | R$ 11.958 | R$ 13.313 | R$ 14.547 |
| Graças | 4 | R$ 11.349 | R$ 12.805 | R$ 14.852 |
| Parnamirim | 7 | R$ 10.995 | R$ 12.761 | R$ 15.739 |
| Poço da Panela | 3 | R$ 7.829 | R$ 12.605 | R$ 15.866 |
| Madalena | 15 | R$ 8.737 | R$ 11.187 | R$ 18.657 |
| Boa Vista | 9 | R$ 7.683 | R$ 11.003 | R$ 14.673 |
| Rosarinho | 11 | R$ 9.200 | R$ 10.983 | R$ 14.434 |
| Santo Amaro | 3 | R$ 7.888 | R$ 9.962 | R$ 14.030 |
| Espinheiro | 3 | R$ 9.492 | R$ 9.956 | R$ 10.789 |
| Casa Amarela | 14 | R$ 7.694 | R$ 9.945 | R$ 12.924 |
| Torre | 7 | R$ 7.782 | R$ 9.921 | R$ 12.592 |
| Encruzilhada | 7 | R$ 7.873 | R$ 9.044 | R$ 11.934 |
| Cordeiro | 3 | R$ 8.181 | R$ 8.305 | R$ 8.425 |
| Campo Grande | 4 | R$ 7.884 | R$ 8.191 | R$ 8.604 |
| Várzea | 5 | R$ 5.345 | R$ 7.730 | R$ 9.654 |
| Caxangá | 5 | R$ 6.340 | R$ 7.638 | R$ 9.261 |
| Imbiribeira | 10 | R$ 6.342 | R$ 7.498 | R$ 9.883 |
| Iputinga | 3 | R$ 6.546 | R$ 7.298 | R$ 7.785 |
| Recife (todos os bairros) | 210 | R$ 5.345 | R$ 11.805 | R$ 33.308 |
26 bairros com anúncio publicado ficaram fora da tabela por terem menos de 3 anúncios com preço e metragem.
Ver os imóveis à venda no RecifeDados do estoque publicado em RecifeComo apuramos os números